top of page
Per year we
graft 100,000+ trees
The following trees are grown in different types, varieties and shapes at our nursery.
Check out our current offerings below. This list is updated monthly during the grubbing season.
Last update: October the 1st 2025
Aantal | Omschrijving | Maat | Opmerking |
|---|---|---|---|
26 | Acer buergerianum | 100-125,W,SP | |
8 | Acer buergerianum | 175-200,W,SP | |
35 | Acer buergerianum | 150-175,W,SP | |
28 | Acer buergerianum | 125-150,W,SP | |
250 | Acer campestre 'Elsrijk' | 200-250,W,SP | |
4 | Acer saccharinum | 100-125,W,SP | |
2 | Acer saccharinum | 125-150,W,SP | |
20 | Acer saccharinum | 150-175,W,SP | |
5 | Acer saccharinum | 175-200,W,SP | |
9 | Alnus glutinosa 'Imperialis' | 6-8,W | |
7 | Alnus glutinosa 'Laciniata' | 10-12,W | |
36 | Alnus glutinosa 'Laciniata' | 8-10,W | |
5 | Alnus incana 'Aurea' | 6-8,W | |
6 | Alnus incana 'Laciniata' | 6-8,W | |
3 | Alnus incana 'Laciniata' | 4-6,W | |
6 | Alnus incana 'Laciniata' | 8-10,W | |
131 | Alnus spaethii | 150-175,W,SP | |
12 | Alnus spaethii | 175-200,W,SP | |
46 | Alnus spaethii | 4-6,W | |
42 | Alnus spaethii | 10-12,W | |
40 | Alnus spaethii | 100-125,W,SP | |
32 | Alnus spaethii | 6-8,W | |
8 | Alnus spaethii | 200-250,W,SP | |
34 | Alnus spaethii | 125-150,W,SP | |
50 | Amelanchier laevis 'Snowflakes' | 100-125,C3 | Sleuvenpot |
14 | Betula ermanii 'Blush' | 200-250,W,SP | |
88 | Betula pendula | 4-6,W | |
15 | Betula pendula 'Crispa' | 200-250,W,SP | |
309 | Betula utilis 'Doorenbos' | 100-150,W,2T | |
270 | Betula utilis 'Doorenbos' | 60-100,W,SP | |
376 | Betula utilis 'Doorenbos' | 100-150,W,SP | |
266 | Betula utilis 'Doorenbos' | 4-6,W | |
19 | Betula utilis 'Fascination' | 200-250,W,SP | |
8 | Betula utilis 'Fascination' | 175-200,W,SP | |
31 | Carpinus betulus 'Fastigiata' | 125-150,W,SP | |
9 | Carpinus betulus 'Fastigiata' | 175-200,W,SP | |
92 | Carpinus betulus 'Fastigiata' | 150-175,W,SP | |
17 | Carpinus betulus 'Fastigiata' | 100-125,W,SP | |
320 | Carpinus betulus 'Fastigiata' | 200-250,W,SP | |
63 | Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | 150-175,W,SP | |
16 | Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | 125-150,W,SP | |
194 | Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | 200-250,W,SP | |
109 | Carpinus betulus 'Lucas' | 150-175,W,SP | |
3 | Carpinus betulus 'Lucas' | 175-200,W,SP | |
185 | Carpinus betulus 'Lucas' | 200-250,W,SP | |
33 | Carpinus betulus 'Lucas' | 125-150,W,SP | |
70 | Castanea sativa | 175-200,W,SP | |
38 | Corylus colurna | 8-10,W | |
732 | Corylus colurna | 6-8,W | |
185 | Corylus colurna | 200-250,W,SP | |
10 | Crataegus laevigata 'Plena' | 150-175,W,SP | |
16 | Crataegus laevigata 'Plena' | 175-200,W,SP | |
6 | Fraxinus americana 'Autumn Applause' | 60-100,W,SP | |
200 | Fraxinus angustifolia 'Raywood' | 125-150,W,SP | |
400 | Fraxinus angustifolia 'Raywood' | 150-175,W,SP | |
46 | Fraxinus angustifolia 'Raywood' | 175-200,W,SP | |
80 | Fraxinus excelsior 'Altena' | 125-150,W,SP | |
380 | Fraxinus excelsior 'Altena' | 100-125,W,SP | |
10 | Fraxinus excelsior 'Altena' | 60-80,W,SP | |
31 | Fraxinus excelsior 'Altena' | 80-100,W,SP | |
28 | Fraxinus excelsior 'Geessink' | 100-125,W,SP | |
1 | Fraxinus excelsior 'Geessink' | 150-175,W,SP | |
5 | Fraxinus excelsior 'Geessink' | 80-100,W,SP | |
93 | Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' | 100-125,W,SP | |
8 | Fraxinus pennsylvanica 'Summit' | 150-175,W,SP | |
25 | Fraxinus pennsylvanica 'Summit' | 175-200,W,SP | |
7 | Fraxinus pennsylvanica 'Zundert' | 100-150,W,SP | |
23 | Ginkgo biloba | 125-150,W,SP | |
37 | Ginkgo biloba | 200-250,W,SP | |
6 | Gleditsia triacanthos 'Skyline' | 200-250,W,SP | |
3 | Gleditsia triacanthos 'Skyline' | 6-8,W | |
3 | Gleditsia triacanthos 'Skyline' | 8-10,W | |
15 | Gleditsia triacanthos 'Skyline' | 4-6,W | |
23 | Gleditsia triacanthos 'Sunburst' | 200-250,W,SP | |
21 | Gleditsia triacanthos 'Sunburst' | 4-6,W | |
2 | Gleditsia triacanthos 'Sunburst' | 6-8,W | |
50 | Juglans regia | 175-200,W,SP | |
379 | Liquidambar st. 'Worplesdon' | 200-250,W,SP | |
370 | Liquidambar st. 'Worplesdon' | 6-8,W | |
130 | Liquidambar styraciflua | 200-250,W,SP | |
60 | Liquidambar styraciflua | 175-200,W,SP | |
21 | Liquidambar styraciflua | 150-175,W,SP | |
55 | Liriodendron tulipifera | 100-125,C3 | Sleuvenpot |
35 | Liriodendron tulipifera | 125-150,C3 | Sleuvenpot |
138 | Magnolia kobus | 6-8,W | |
175 | Magnolia kobus | 200-250,W,SP | |
1 | Malus 'D.V.P. Obel' | 80-100,W,SP | Incl. etiket |
2 | Malus 'D.V.P. Obel' | 60-80,W,SP | Incl. etiket |
4 | Malus 'D.V.P. Obel' | 100-125,W,SP | Incl. etiket |
1 | Malus 'Evereste' | 125-150,W,SP | |
37 | Malus 'Evereste' | 150-175,W,SP | |
2 | Malus 'Evereste' | 100-125,W,SP | |
466 | Malus 'Golden Hornet' | 125-150,W,SP | |
30 | Malus 'Golden Hornet' | 80-100,W,SP | |
247 | Malus 'Golden Hornet' | 150-175,W,SP | |
17 | Malus 'Golden Hornet' | 100-125,W,SP | |
8 | Malus 'Gorgeous' | 125-150,W,SP | |
5 | Malus 'Gorgeous' | 150-175,W,SP | |
4 | Malus 'Gorgeous' | 60-80,W,SP | |
32 | Malus 'Gorgeous' | 80-100,W,SP | |
43 | Malus 'Indian Magic' | 150-175,W,SP | |
54 | Malus 'Indian Magic' | 175-200,W,SP | |
34 | Malus 'Indian Magic' | 100-125,W,SP | |
6 | Malus 'Mokum' | 175-200,W,SP | |
80 | Malus 'Mokum' | 100-125,W,SP | |
67 | Malus 'Mokum' | 125-150,W,SP | |
14 | Malus 'Mokum' | 80-100,W,SP | |
10 | Malus 'Red Sentinel' | 100-125,W,SP | |
19 | Malus 'Red Sentinel' | 200-250,W,SP | |
4 | Malus 'Red Sentinel' | 125-150,W,SP | |
187 | Malus 'Red Sentinel' | 150-175,W,SP | |
369 | Malus 'Red Sentinel' | 175-200,W,SP | |
55 | Malus 'Royalty' | 80-100,W,SP | |
6 | Malus 'Royalty' | 100-125,W,SP | |
31 | Malus 'Royalty' | 60-80,W,SP | |
70 | Malus 'Rudolph' | 80-100,W,SP | |
15 | Malus 'Rudolph' | 60-80,W,SP | |
75 | Malus 'Rudolph' | 100-125,W,SP | |
8 | Malus Sugar Tyme | 80-100,W,SP | |
18 | Malus Sugar Tyme | 100-125,W,SP | |
10 | Malus baccata 'Street Parade' | 40-60,W,SP | |
48 | Malus baccata 'Street Parade' | 60-80,W,SP | |
21 | Malus toringo 'Brouwers Beauty' | 150-175,W,SP | |
8 | Malus toringo 'Brouwers Beauty' | 175-200,W,SP | |
28 | Malus toringo 'Brouwers Beauty' | 125-150,W,SP | |
2 | Malus toringo 'Brouwers Beauty' | 100-125,W,SP | |
2 | Malus toringo 'Freja' | 100-125,W,SP | |
50 | Malus toringo 'Scarlett' | 125-150,W,SP | |
29 | Malus toringo 'Scarlett' | 175-200,W,SP | |
6 | Malus tschonoskii | 80-100,W,SP | |
11 | Metasequoia glyptostroboides | 10-12,W | |
10 | Metasequoia glyptostroboides | 200-250,W,SP | |
52 | Metasequoia glyptostroboides | 8-10,W | |
45 | Parrotia persica | 200-250,W,SP | |
26 | Parrotia persica | 175-200,W,SP | |
10 | Parrotia persica 'Vanessa' | 175-200,W,SP | |
12 | Parrotia persica 'Vanessa' | 200-250,W,SP | |
28 | Populus nigra 'Italica' | 10-12,W | |
10 | Populus nigra 'Italica' | 200-250,W,SP | |
23 | Populus nigra 'Italica' | 6-8,W | |
33 | Prunus 'Accolade' | 80-100,W,SP | |
42 | Prunus 'Accolade' | 100-125,W,SP | |
1 | Prunus 'Kiku-shidare-zakura' | 125-150,W,SP | |
3 | Prunus 'Kiku-shidare-zakura' | 100-125,W,SP | |
14 | Prunus 'Kiku-shidare-zakura' | 60-80,W,SP | |
4 | Prunus 'Kiku-shidare-zakura' | 150-175,W,SP | |
4 | Prunus 'Kiku-shidare-zakura' | 175-200,W,SP | |
2 | Prunus 'Kiku-shidare-zakura' | 80-100,W,SP | |
118 | Prunus 'Pandora' | 80-100,W,SP | |
27 | Prunus 'Pandora' | 60-80,W,SP | |
1 | Prunus 'Pandora' | 175-200,W,SP | |
47 | Prunus 'Pandora' | 100-125,W,SP | |
28 | Prunus 'Pandora' | 150-175,W,SP | |
21 | Prunus 'Umineko' | 60-80,W,SP | |
107 | Prunus 'Umineko' | 150-175,W,SP | |
46 | Prunus 'Umineko' | 80-100,W,SP | |
5 | Prunus avium 'Landscape Bloom' � | 125-150,W,SP | |
20 | Prunus avium 'Landscape Bloom' � | 200-250,W,SP | |
11 | Prunus avium 'Landscape Bloom' � | 80-100,W,SP | |
6 | Prunus avium 'Landscape Bloom' � | 100-125,W,SP | |
29 | Prunus avium 'Plena' | 80-100,W,SP | |
24 | Prunus avium 'Plena' | 100-125,W,SP | |
10 | Prunus cer. 'Nigra' | 150-175,W,SP | |
7 | Prunus cer. 'Nigra' | 125-150,W,SP | |
70 | Prunus cer. 'Nigra' | 175-200,W,SP | |
175 | Prunus cer. 'Nigra' | 200-250,W,SP | |
1 | Prunus padus 'Colorata' | 200-250,W,SP | |
91 | Prunus padus 'Colorata' | 100-125,W,SP | |
3 | Prunus padus 'Colorata' | 175-200,W,SP | |
2 | Prunus padus 'Colorata' | 150-175,W,SP | |
78 | Prunus padus 'Colorata' | 80-100,W,SP | |
20 | Prunus padus 'Colorata' | 125-150,W,SP | |
9 | Prunus padus 'Tiefurt' | 60-80,W,SP | |
17 | Prunus padus 'Tiefurt' | 175-200,W,SP | |
6 | Prunus padus 'Tiefurt' | 80-100,W,SP | |
11 | Prunus padus 'Tiefurt' | 150-175,W,SP | |
5 | Prunus padus 'Tiefurt' | 200-250,W,SP | |
31 | Prunus padus 'Tiefurt' | 100-125,W,SP | |
27 | Prunus padus 'Tiefurt' | 125-150,W,SP | |
26 | Prunus padus 'Watereri' | 100-125,W,SP | |
9 | Prunus padus 'Watereri' | 60-80,W,SP | |
19 | Prunus padus 'Watereri' | 80-100,W,SP | |
15 | Prunus padus 'Watereri' | 125-150,W,SP | |
14 | Prunus padus 'Watereri' | 150-175,W,SP | |
15 | Prunus sargentii 'Rancho' | 175-200,W,SP | |
32 | Prunus sargentii 'Rancho' | 80-100,W,SP | |
22 | Prunus sargentii 'Rancho' | 40-60,W,SP | |
9 | Prunus sargentii 'Rancho' | 100-125,W,SP | |
39 | Prunus sargentii 'Rancho' | 60-80,W,SP | |
46 | Prunus serrula | 60-100,W,SP | |
14 | Prunus serrulata 'Amanogawa' | 80-100,W,SP | |
50 | Prunus serrulata 'Amanogawa' | 40-60,W,SP | |
12 | Prunus serrulata 'Amanogawa' | 125-150,W,SP | |
50 | Prunus serrulata 'Amanogawa' | 60-80,W,SP | |
3 | Prunus serrulata 'Kanzan' | 150-175,W,SP | |
9 | Prunus serrulata 'Kanzan' | 175-200,W,SP | |
24 | Prunus serrulata 'Kanzan' | 40-60,W,SP | |
86 | Prunus serrulata 'Kanzan' | 60-80,W,SP | |
67 | Prunus serrulata 'Kanzan' | 80-100,W,SP | |
6 | Prunus serrulata 'Kanzan' | 100-125,W,SP | |
bottom of page




